1ヶ月後に迫った第4回ワンピース知識王(ナレッジキング)決定戦に向け、コミックスの再読に余念が無い白露のゾリラバです、こんにちは。
白露といってもまだ毎日モーレツに暑いですが、暦と気分だけは読書の秋という感じ。
読書の成果として、さて今日は何を書こうかしらと考えましたが、最近の原作で判明した大物達の新たな懸賞金額で、高額賞金首のランキングに変動があったので、ゾリラバの備忘録も兼ねて一度まとめておきたいと思います。
2022.9.15現在
順位 | 氏名 | 懸賞金額(ベリー) | 解説 |
1 | ゴール・D・ロジャー | 55億6480万 | 故人。「海賊王」としての最高懸賞金額の記録は24年間以上破られず。端数はロ(6)ジ(4)ャ(8)ーの語呂合わせであると同時に、将来ルフィが56(ゴム)億の賞金首となって海賊王を越える布石か⁉︎ |
2 | エドワード・ニューゲート | 50億4600万 | 故人。海賊王ロジャー亡き後、長く「世界最強の男」として新世界の海に君臨した「白ひげ海賊団」船長。かつてはロジャーの好敵手であり「最も海賊王に近い男」と呼ばれた。懸賞金も海賊王に次ぐ破格の50億越え。端数は「白」(46)の語呂合わせか。 |
3 | カイドウ | 46億1110万 | 故人?「サシでやるならカイドウ」と言われた“最強生物”。ワノ国でルフィが倒したが、長年「四皇」として君臨した結果としての懸賞金額は越えられず。端数の1110万はおそらく「百獣(ひゃくじゅう)海賊団」の語呂合わせ。 |
4 | シャーロット・リンリン | 43億8800万 | 故人?ワノ国でキッドとローが倒したが、ルフィ同様、長年四皇「ビッグ・マム」として君臨した高額懸賞金額は超えられず。端数は「母」(88)の語呂合わせか。 |
5 | シャンクス | 40億4890万 | ワノ国でカイドウとビッグ・マムが倒されたことで、現役の海賊ではおそらく最も高額の賞金首となった「赤髪海賊団」船長。端数はシ(4)ャ(8)ンク(9)スの語呂合わせか。 |
6 | マーシャル・D・ティーチ | 39億9600万 | 2年前の懸賞金0から数々の悪行で一気に成り上がった新四皇にして「黒ひげ海賊団」船長。“新時代”におけるルフィのライバルのように描かれ、懸賞金も登場するたびに上がっている。端数は「黒」(96)の語呂合わせか。 |
7 | ジュラキュール・ミホーク | 35億9000万 | ワンピース初登場時から長く王下七武海だったため懸賞金はかかっていなかったが、七武海制度撤廃により新たに賞金首となった世界最強の剣士。懸賞金額は、ミ(3)ホー(5)ク(9)の語呂合わせか? |
8 | バギー | 31億8900万 | 誤解と他人の名声と強運と謎のカリスマ性でとうとう四皇になってしまったまさに道化のような波瀾万丈の海賊人生を送る「バギーズデリバリー」座長。あわれクロコダイルとミホークに命を握られた今後の運命やいかに。懸賞金額は災厄(さいやく)の語呂合わせ?…だったら面白いなぁ |
伝説と呼ばれるロックスとか、かつて海賊王ロジャーと覇を競った金獅子のシキとか、王下七武海でなくなったウィーブルとか、他にも相当な高額の懸賞金がかかっていた(いる)だろうと思われるキャラもいますが、とりあえず公式で判明している範囲で。
この8人に続く我らがルフィと、愉快なライバルズのキッドとローは、3人仲良く30億ベリーの賞金首。
今後の懸賞金レースが楽しみですね。
麦わらの一味の最新懸賞金額はこちら。