周囲にインフルエンザにかかる人が増え、3年連続の罹患だけは避けたいと、いつにもまして週末家から出ない孤高の哲学者、ゾリラバです、こんにちは。
ただの引きこもりも、ものは言いようです。
さて、今日は、これまでコミックスのSBSやアニメで小出しにされる情報などからちまちまとリスト化を図っていたビッグ・マムの息子、娘達の順番や年齢が、ワンピースマガジンVol.5で裏書きされたので、一挙紹介といきたいと思います!!(←ビブルカード一覧表を作ったら、ちょっと表作成機能を使うのが楽しくなってきた)
シャーロット家の息子・娘一覧
順番 | 名 前 | 年齢 |
長男 | ペロスペロー | 50 |
長女 | コンポート | 49 |
次男 | カタクリ(3つ子) | 48 |
3男 | ダイフク(3つ子) | 48 |
4男 | オーブン(3つ子) | 48 |
次女 | モンデ(4つ子) | 47 |
3女 | アマンド(4つ子) | 47 |
4女 | アッシュ(4つ子) | 47 |
5女 | エフィレ(4つ子) | 47 |
5男 | オペラ(5つ子) | 46 |
6男 | カウンター(5つ子) | 46 |
7男 | カデンツァ(5つ子) | 46 |
8男 | カバレッタ(5つ子) | 46 |
9男 | ガラ(5つ子) | 46 |
10男 | クラッカー(3つ子) | 45 |
6女 | カスタード(3つ子) | 45 |
7女 | エンゼル(3つ子) | 45 |
11男 | ズコット | 44 |
8女 | ブリュレ(双子) | 43 |
9女 | ブロワイエ(双子) | 43 |
12男 | ヌストルテ(3つ子) | 42 |
13男 | バスカルテ(3つ子) | 42 |
14男 | ドスマルシェ(3つ子) | 42 |
15男 | ノアゼット | 41 |
16男 | モスカート(3つ子) | 40 |
10女 | マッシュ(3つ子) | 40 |
11女 | コンスターチ(3つ子) | 40 |
17男 | コンポ(双子) | 39 |
18男 | ラウリン(双子) | 39 |
19男 | モンドール | 38 |
12女 | モーツァルト(双子) | 37 |
13女 | マルニエ(双子) | 37 |
20男 | ハイファット(双子) | 36 |
21男 | タブレット(双子) | 36 |
14女 | スムージー(3つ子) | 35 |
15女 | シトロン(3つ子) | 35 |
16女 | シナモン(3つ子) | 35 |
22男 | サンマルク(双子) | 34 |
23男 | バサンズ(双子) | 34 |
17女 | メリゼ | 33 |
24男 | ダクワーズ | 32 |
18女 | ガレット(双子) | 31 |
19女 | ポワール(双子) | 31 |
25男 | スナック(双子) | 30 |
26男 | ババロア(双子) | 30 |
20女 | プリム(双子) | 29 |
21女 | プラリネ(双子) | 29 |
27男 | カンテン(3つ子) | 28 |
28男 | カトウ(3つ子) | 28 |
29男 | モンブ(3つ子) | 28 |
30男 | シブースト | 27 |
22女 | シフォン(双子) | 26 |
23女 | ローラ(双子) | 26 |
31男 | モービル(4つ子) | 25 |
24女 | マーブル(4つ子) | 25 |
25女 | ミュークル(4つ子) | 25 |
26女 | メープル(4つ子) | 25 |
32男 | ブラウニー | 24 |
27女 | ジョコンド | 23 |
33男 | レザン | 22 |
28女 | パンナ | 21 |
34男 | マスカルポーネ(双子) | 20 |
29女 | ジョスカルポーネ(双子) | 20 |
35男 | ユーエン | 19 |
36男 | ニューイチ(10つ子) | 18 |
37男 | ニュージ(10つ子) | 18 |
38男 | ニューサン(10つ子) | 18 |
39男 | ニューシ(10つ子) | 18 |
40男 | ニューゴ(10つ子) | 18 |
30女 | ナツメグ(10つ子) | 18 |
31女 | アキメグ(10つ子) | 18 |
32女 | オールメグ(10つ子) | 18 |
33女 | ハルメグ(10つ子) | 18 |
34女 | フユメグ(10つ子) | 18 |
41男 | ヌガー | 17 |
35女 | プリン | 16 |
36女 | フランペ | 15 |
42男 | アングレ | 14 |
37女 | ウエハース | 13 |
43男 | ウィロ | 12 |
44男 | ドシャ | 11 |
38女 | ノルマンド | 10 |
45男 | ドルチェ(双子) | 9 |
46男 | ドラジェ(双子) | 9 |
39女 | アナナ | 8 |
はー、なかなか大変な作業でした。
でもこれで今後は確認したいときいちいちググらなくて済むので楽です(ゾリラバが)。
ゴチャゴチャの実の能力者
これは初出の情報だと思うのですが、39男のニューシは、“ゴチャゴチャの実”の能力者で、10つ子の兄弟姉妹と合体ができるそうです。
名前からして混沌としてますが、どんな能力なんでしょうね。
見た目はこんな感じのようですが…
今後、アニワン等で合体シーンが観られるといいなー♪
プラリネとプリム
本編には登場していませんが、魚人海賊団の新船長アラディンの妻であるプラリネ姐さんには、プリムという双子のお姉さんがいるようですね。
ジンベエと魚人海賊団と(母より夫を選んだ)プラリネ姐さんのせいで、シフォンのようにビッグ・マムに虐待されないといいけど…
あ、でも魚人や人魚は、先祖の古い遺伝子が顕現するから、一卵性双生児でも似ているとは限らないのかにゃ?
魚人島で、トムさんの弟のデンさんが、魚人や人魚は、親兄弟で似ていないのは普通だと言ってました。
でもイチカちゃん達、メダカの人魚の5つ子ちゃんたちは、そっくりだったしなー。
まだ見ぬプリムちゃん(紛らわしいけどプリンちゃんではありません)の無事を祈りたいと思います。
ワンピース KING OF ARTIST THE CHARLOTTE KATAKURI シャーロット・カタクリ