在宅勤務だと却って昼食や休憩や終業時間が適当になり、結果的に普段より長時間仕事をしてしまうという“在宅あるある”を再び実感している火曜のゾリラバです、こんばんは。
この1ヶ月間、出張先で余暇にコミックスを読んだりアニメを観たりできなかった分、持て余したワンピース愛をボンボンジャーニーにぶつけていたゾリラバは、リリース後3日でウォーターセブン編を完全クリアいたしましたとさ。
てぃらりらったらー♪
比較的容易にコンプリートできたのは、今回の新エリアがなぜかハードモードがなく、ノーマルモードのみだったせいもあります。
それといつもたくさんスタミナを送ってくれるフレンドさん達のおかげですね。
今回も、そこそこ難しいステージはあるものの、「なにこれどーせーっちゅーの???」的な鬼むずステージはなく(ドラム島以降は著しく改善された感じですね)、とても楽しめました。
ウォーターセブン編も、何回かに分けて、3星クリアのコツと最適編成を各ステージごとに解説していくので、ご参考になれば幸いです。
プレーに当たっての前提や表中の説明文の意味、トータルスコアの計算式等がよくわからない方は、こちらをご覧下さい。
ここ2、3ヵ月ガシャの引きが悪く、「まぁ完全無課金だとこんなもんかなー」とやさぐれ気味だったゾリラバですが、10月に入ってから立て続けに欲しかった星4シャンクスと星4クロコダイルを引き当て、意気軒昂です。
攻撃力順に並べると、現在こんな感じになっています。
表に記載されたチーム編成を見る際の参考まで。
今日も鼻息荒くいってみましょう。
むふん!!
最適チーム編成とコツ
ステージ | チーム編成 | 3星クリアのポイント |
343 | ルフィ、ゾロ、シャンクス | 新エリアの最初のステージはたいてい易しい御祝儀ステージが多い(双子岬を除く)のだが、今回はなかなか手こずらせてくれる。クリア条件は兵40人のみだが、岩4個が盤面中央を塞ぎ、その下に樽が並んでいて、特殊ピースを作りにくい。上の狭いスペースで縦矢印を作れるかが成否の分かれ目。下の樽から攻める手もあるが、いずれにしてもターン数が17しかないので、特殊ピースを作れるチャンスを見逃さないことが大切。残ターン5で3星クリア。必要なトータルスコアは、21,000前後。 |
344 | ナミ、ペル、スモーカー | クリア条件は、5つの樽の破壊と鎖樽に入っている鍵を3つ落とすことだが、磁石の投入が激しいので、ナミなど磁石対処要員がいると楽。まずはクリア条件の樽破壊を優先し、ナミのスキルが溜まったら磁石を破壊しつつ鍵を落としていくのが早道。もちろん特殊ピース合成ができれば一気に片付く。残ターン13で3星。必要なトータルスコアは、28,500前後。 |
345 | ルフィ、ゾロ、カルー | クリア条件は兵と檻。隅っこにある檻も消しにくいが、厄介なのは兵70の方かも。檻を地道に壊しているとターン数が不足して兵を倒しきれなくなるので、ドクロやボムの特殊ピース合成が必須。カルーを入れているのは単に、ゾリラバの持っているボンボンで基礎的な攻撃力がゾロに次いで高いのがカルーだから。なかなか3星に届きにくい時には、ギミック対処を諦めて攻撃力が高いボンボンを編成することでスコアを伸ばす作戦も試す価値あり。残ターン16で3星クリア。必要なトータルスコアは、26,000程度。 |
346 | たしぎ、スモーカー、カルー | クリア条件は鍵4個のみだが、直接鍵の入った樽を攻撃できないので、縦矢印ピースの作成が必須。縦矢印は樽に直接当てるよりも排撃貝(リジェクトダイアル)に当てた方が、一度で2回樽を攻撃できる。時限爆弾も矢印で壊せるが、ゾリラバのボンボンの中で高い攻撃力を誇るたしぎなので、連れていくことが多い。最初はスモーカーに加えウソップも樽破壊要員として編成していたが、スコア伸びが足りなかったため、前ステージ同様の理由で、カルーを投入し、8残3星クリア。必要なトータルスコアは、22,000前後。 |
347 | ルフィ、ゾロ、クロコダイル | ボス戦(ウソップ)。ギミックは亀裂と火と卵星。卵星は、このステージ限定のギミックで、2回攻撃を当てないとボンボンを消せない。それ以外は通常のボス戦と同様に、特殊ピース合成を目標にスコアを稼ぐ。3星クリアのためには、29,000くらいのトータルスコアが必要。 |
348 | ルフィ、ゾロ、シャンクス | クリア条件は兵のみだが、最初のターンが13しかないため、なかなか80人の兵を倒しきるのが難しい。3星クリアを狙うには、高火力スキルを積極的に発動して残ターンを多く残す方法と、スコア伸びに関係ない高火力スキルの使用を控えて肉でターンを稼ぎながら地道にスコアを伸ばす方法があるが、どのタイミングでスキル発動に切り替えるかの見極めが重要。トータルスコアが22,000くらいあれば3星に届く。 |
349 | ルフィ、ゾロ、ナミ | これも前ステージと同様に、スキルが溜まるまで肉を取りながら、特殊ピース合成を駆使してできるだけスコアを伸ばすのがポイントだが、3星クリアに必要なトータルスコアは、14,500と低めなのでクリア前後のスコア伸びは良い。残ターン3でも3星に届いた。 |
350 | カルー、ルフィ、ゾロ | 兵は盾兵で防御が堅いが、あまりクセのないステージ。盤面が広いわりには細かく区切られているので、狙った場所に特殊ピースを作りにくいものの、スコア伸びは良いため、それほど苦労なく3星に届く。残ターン16で3星クリア。必要なトータルスコアは、18,000前後。 |
351 | カルー、スモーカー、ミス・ダブルフィンガー | クリア条件が、リーダー50人、鍵4個、檻8と多彩なので、誰をチームに編成するか迷うステージ。樽3個と檻2個を同時に消せるミス・ダブルフィンガーがいると重宝するが、いない場合は、樽と檻の処理要員を一人ずつ連れていくか、樽処理要員を2人にするか迷うところ。最初から意識的にリーダー(ゾリラバの場合はカルー)を消しつつ、「鍵入り樽破壊」→「檻破壊」→「鍵落とし」の順で攻めるのが良い。もちろん、特殊ピース合成ができれば一気に片付く。残ターン3で3星クリア。必要なトータルスコアは、19,000前後。 |
冒頭にも書いたとおり、今回のウォーターセブン編はノーマルモードしかありません。
それ以前のエリアについては、主にハードモード中心に攻略を解説しているので、よろしければこちらからどうぞ♪